中国体育彩票是经国务院批准,财政部门监管、国家体育总局体育彩票管理中心发行的国家公益彩票。筹集的公益金泛用于:全民健身计划、奥运争光计划、补充全国社会保障基金、教育助学、法律援助、城乡理疗救助、扶贫、残疾人救助红十字事业、赈灾救灾、农村养老服务、文化事业等。
中国体育彩票是国家特许发行的公益彩票,是筹集社会公益资金的重要渠道。为促进社会公益事业发展,丰富人民群众文化生活,提升社会就业和购彩者便利性需要,河北省体育彩票管理中心邯郸中心现面向社会公开邀约体彩代销网点,专营店、兼营店、渠道店均可,资源有限,诚邀您的加入!
一、应邀条件
(一)自然人代销者报名条件:
1、年满18周岁且65周岁以下,并具有完全民事行为能力的个人;
2、有与从事体育彩票代销业务相适应的资金;
3、有满足体育彩票销售需要的场所;
4、认可责任彩票理念,承诺履行责任彩票相关要求;
5、近5年内无刑事处罚记录和不良商业信用记录;
6、体育彩票发行机构和销售机构规定的其他条件。
(二)法人代销者报名条件:
1、是依法成立的法人组织;
2、有自己的名称、组织机构和场所;
3、有满足体育彩票销售需要的场所;
4、具有履行社会责任的意识,认可责任彩票理念,承诺履行责任彩票相关要求;
5、近3年内无重大违法违规记录,近5年内无不良商业信用记录;
6、体育彩票发行机构和销售机构规定的其他条件。
二、邀约区域
序号 | 县区 | 拟邀约地址 | 备注 (经纬度仅供参考, 以实地门市为准) |
1 | 肥乡 | 邯郸市肥乡区旧店乡 | 经度:114.911836 纬度:36.628494 |
2 | 邱县 | 邯郸市邱县古城营镇 | 经度:115.137345 纬度:36.888863 |
3 | 邯郸市邱县南辛店乡 | 经度:115.267629 纬度:36.785243 | |
4 | 邯郸市邱县陈村回族乡 | 经度:115.139139 纬度:36.735285 | |
5 | 邯郸市邱县新城南路 | 经度:115.161218 纬度:36.820222 | |
6 | 大名 | 邯郸市大名县西付集乡 | 经度:115.307306 纬度:36.133523 |
7 | 邯郸市大名县沙疙瘩乡 | 经度:115.119670 纬度:36.470898 | |
8 | 邯郸市大名县孙甘店乡 | 经度:115.324120 纬度:36.223826 | |
9 | 邯郸市大名县营镇回族乡 | 经度:115.297869 纬度:36.452260 | |
10 | 峰峰矿区 | 大社镇小屯矿矿口工人街临街门市 | 经度:114.265649 纬度:36.522549 |
11 | 邯郸市峰峰矿区峰峰镇袁洼村村口 | 经度:114.243095 纬度:36.487973 | |
12 | 峰峰矿区峰峰镇崔庄村村口 | 经度:114.255309 纬度:36.488595 | |
13 | 永年南区 | 邯郸市永年区辛庄堡乡 | 经度:114.778854 纬度:36.772019 |
14 | 邯郸市永年区张西堡镇 | 经度:114.789100 纬度:36.737230 | |
15 | 邯郸市永年区名山大道与富强路交叉口 | 经度:114.494078 纬度:36.754094 | |
16 | 丛台东区 | 邯郸市丛台区秦皇大街盛世华城南门 | 经度:114.557080 纬度:36.611327 |
17 | 邯郸市丛台区人民东路东王安堡村 | 经度:114.567269 纬度:36.607052 | |
18 | 邯郸市丛台区高开区东鸭池村 | 经度:114.556675 纬度:36.691327 | |
19 | 丛台区荀子大街与丛台东路交叉口路南荣盛观邸小区临街门市 | 经度:114.561877 纬度:36.614965 | |
20 | 曲周 | 曲周县侯村乡 | 经度:115.120915 纬度:36.638036 |
21 | 曲周县安寨乡 | 经度:114.985463 纬度:36.670727 | |
22 | 成安 | 成安李家瞳镇 | 经度:114.735686 纬度:36.354757 |
23 | 邯山西 | 邯山区中华南大街碧桂园翡翠郡 | 经度:114.432554 纬度:36.481465 |
24 | 邯山区中华南大街龙旺佰乐佳园 | 经度:114.478424 纬度:36.533083 | |
25 | 复兴区 | 复兴区康庄乡 | 经度:114.332034 纬度:36.622726 |
26 | 复兴区南城乡 | 经度:114.380893 纬度:36.501219 | |
27 | 魏县 | 魏县仕望集乡 | 经度:114.891961 纬度:36.306333 |
28 | 魏县南双庙乡 | 经度:114.920451 纬度:36.243647 | |
29 | 魏县边马乡 | 经度:115.030788 纬度:36.169078 | |
30 | 魏县前大磨乡 | 经度:114.853388 纬度:36.306119 | |
31 | 丛台西区 | 丛台区浴新北大街188号西 | 经度:114.473785 纬度:36.640376 |
32 | 武安北区 | 武安市西寺庄乡 | 经度:114.080438 纬度:36.778538 |
33 | 武安市活水乡 | 经度:113.946618 纬度:36.887511 | |
34 | 临漳 | 临漳县章里集乡 | 经度:114.495398 纬度:36.372990 |
35 | 磁县 | 磁县中山西路 | 经度:114.376400 纬度:36.359551 |
36 | 磁县讲武城镇 | 经度:114.342920 纬度:36.281939 | |
37 | 磁县北开河村 | 经度:114.410131 纬度:36.377270 | |
38 | 广平 | 邯郸市广平县南韩村乡 | 经度:115.048776 纬度:36.504001 |
39 | 馆陶 | 邯郸市馆陶县路桥乡 | 经度:115.632968 纬度:36.796391 |
40 | 邯郸市馆陶县南徐村乡 | 经度:115.102191 纬度:36.810135 | |
41 | 邯郸市馆陶县寿山寺乡 | 经度:114.357094 纬度:37.127394 | |
42 | 武安南 | 武安市冶陶镇 | 经度:113.874780 纬度:36.643930 |
43 | 鸡泽县 | 鸡泽县椒乡大街民生东路至好谦东路 | 经度:114.880760 纬度:36.915064 |
44 | 邯山东区 | 邯郸市邯山区农林路中段 | 经度:114.499327 纬度:36.590794 |
45 | 邯郸市和平路滏西大街东 | 经度:114.503963 纬度:36.601063 | |
46 | 涉县 | 涉县西达镇 | 经度:113.837123 纬度:36.420908 |
47 | 涉县神头乡 | 经度:113.614209 纬度:36.524987 | |
48 | 涉县固新镇 | 经度:113.740468 纬度:36.477270 | |
49 | 涉县关防乡 | 经度:113.866193 纬度:36.451865 | |
50 | 涉县合漳乡 | 经度:113.865008 纬度:36.356908 | |
51 | 涉县鹿头乡 | 经度:113.709726 纬度:36.700625 | |
52 | 涉县偏城镇 | 经度:113.661818 纬度:36.742749 | |
53 | 涉县农林路龙山大街至电厂街路段 | 经度:113.670148 纬度:36.566820 | |
54 | 永年北区 | 永年区讲武镇 | 经度:114.626789 纬度:36.780757 |
三、邀约公示时间:
2020年9月17日—2020年9月26日
四、截止报名时间
2020年9月28日
报名结束后,我中心将在5个工作日内实地勘察报名地址。
五、报名渠道:
1、河北体彩网:http://www.hbtcw.com
2、河北体彩公众号:hb_lottery(河北体彩)
邯郸体彩中心联系电话:
0310-8185086 、8185068
邯郸体彩中心联系地址:
丛台区中华北大街369号华祥大厦2301室